Available
Partial
Click a floor to see condition details
Upper Floors — 18th–22nd
| Floor | RSF | Status |
|---|---|---|
| 22 | 16,174 SF | AvailableDetails |
Condition Penthouse duplex opportunity with increased ceiling heights and an internal staircase. Private rooftop terrace offering. | ||
| 21 | 16,174 SF | AvailableDetails |
Condition Penthouse duplex opportunity with increased ceiling heights and an internal staircase. Private rooftop terrace offering. | ||
| 18 | 16,172 SF | AvailableDetails |
Condition Existing installation with a slab cut connecting E18/P17. | ||
Mid Floors — 13th–17th
| Floor | RSF | Status |
|---|---|---|
| 17 | 7,356 SF | PartialDetails |
Condition Existing installation with a slab cut connecting E18/P17. | ||
| 15 | 16,183 SF | AvailableDetails |
Condition Full Floor Prebuilt space. | ||
| 14 | 16,183 SF | AvailableDetails |
Condition Demolished and currently being whiteboxed. | ||
| 13 | 16,183 SF | AvailableDetails |
Condition Full Floor Prebuilt space. | ||
Lower Floors — 7th–12th
| Floor | RSF | Status |
|---|---|---|
| 12 | 16,183 SF | AvailableDetails |
Condition Full Floor Prebuilt space. | ||
| 11 | 15,769 SF | AvailableDetails |
Condition Full Floor Prebuilt space. | ||
| 10 | 15,918 SF | AvailableDetails |
Condition Full Floor Prebuilt space. | ||
| 9 | 15,931 SF | AvailableDetails |
Condition Fully furnished Full Floor Prebuilt space. | ||
| 7 | 15,931 SF | AvailableDetails |
Condition Fully furnished Full Floor Prebuilt space. | ||
C O N T A C T

